Merci pour votre validation d’une consultation en ligne.
Chiffres de l’étude d’huissier Me POLIZZI, selon procès-verbal de constat en date du 22/11/22, consultable sur demande dans nos locaux.
800 curistes sur les centres institut du ventre.
Cure de 1 taille de 10 séances maximum.
| PERTES MOYENNES TOTALES | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) | |
| MOYENNE FEMME < 50 ans | -6,8 | -7,4 | |
| MOYENNE FEMME > 50 ans | -5,8 | -6,6 | |
| MOYENNE HOMME > 50 ans | -5,7 | -5,9 | |
| MOYENNE HOMME < 50 ans | -5,7 | -6,1 | |
| MOYENNE TOUTE CATEGORIES | -6,0 | -6,5 |











